商品コード | 製品名 |
---|---|
J19901 | LBP Chromosome7 Enumeration Probe |
J19902 | LBP Chromosome8 Enumeration Probe |
J19903 | LBP ChromosomeX/Y Enumeration Probe |
J19904 | LBP BCR ABL(ES) Fusion Probe |
J19905 | LBP C-MET(7q31) Amplification Probe |
J19906 | LBP YWHAE(17p13)Break Apart Probe |
J19907 | LBP MAML2(11q21)Break Apart Probe |
J19908 | LBP MYB(6p23) Break Apart Probe |
J19909 | LBP AML1/ETO DC, DF Fusion Probe |
J19910 | LBP PML/RARA DC, DF Fusion Probe |
J19911 | LBP BCL2(18q21 ) Break Apart Probe |
J19912 | LBP BCL6(3q27 ) Break Apart Probe |
J19913 | LBP MYC(8q24 ) Break Apart Probe |
J19914 | LBP FGFR1 Break Apart Probe |
J19915 | LBP JAZF1 Break Apart Probe |
J19916 | LBP 21q Probe |
J19917 | LBP BCL2/IGH DC, DF Fusion Probe |
J19918 | LBP CCND1/IGH DC, DF Fusion Probe |
J19919 | LBP FGFR3/IGH DC, DF Fusion Probe |
J19920 | LBP MAF/IGH DC, DF Fusion Probe |
J19921 | LBP MYC/IGH DC, DF Fusion Probe |
J19922 | LBP KMT2A(MLL)(11q23) Break Apart Probe |
J19923 | LBP P53(17p13) Deletion Probe |
J19924 | LBP NF2(22q12) Deletion Probe |
J19925 | LBP CSP3/7/17 & P16/CSP3 Probe |
J19926 | LBP MDM2(12q15) Amplification Probe |
J19927 | LBP MYCN(2p24) Amplification Probe |
J19928 | LBP CDKN2A(9p21) Deletion Probe |
J19929 | LBP MALT1(18q21)Break Apart Probe |
J19930 | LBP 7q(D7S486/CSP7)Deletion Probe |
J19931 | LBP 1p /19q Probe |
J19932 | LBP 1q21 CKS1B/1p32 CDKN2C Probe |
J19933 | LBP IGH Break Apart Probe |
J19934 | LBP BRAF/KIAA1549 Fusion Probe |
J19935 | LBP ZNF384(12p13) Break Apart Probe |
J19936 | LBP MEF2D(1q22) Break Apart Probe |
J19937 | LBP CRLF2(Xp22/Yp11) Break Apart Probe |
J19938 | LBP PD-L1/CSP9 Amplification Probe |
J19939 | LBP ALK(2p23) Break Apart Probe |
J19940 | LBP BRAF(7q34) Break Apart Probe |
J19941 | LBP RET(10q11) Break Apart Probe |
J19942 | LBP DDIT3(12q13) Break Apart Probe |
J19943 | LBP CBFB(16q22) Break Apart Probe |
J19944 | LBP RB1 Deletion Probe |
J19945 | LBP EGFR(7p11) Probe |
J19946 | LBP PDGFRB(5q32)Break Apart Probe |
J19947 | LBP PCM1/JAK2 Fusion Probe |
J19948 | LBP RBM15/MKL1 Fusion Probe |
J19949 | LBP DEK-NUP214 t(6;9)(p23;q34.1) |
J19950 | LBP KMT2A/MLLT3 Fusion Probe |
J19951 | LBP EWSR1(22q12) Break Apart Probe |
J19952 | LBP SS18(18q11)(SYT) Break Apart Probe |
J19953 | LBP USP6(17p13) Break Apart Probe |
J19954 | LBP ETV6(12p13) Break Apart Probe |
J19955 | LBP NR4A3 (9q22) Break Apart Probe |
J19956 | LBP NUP98 (11p15) Break Apart Probe |
J19957 | LBP CIC(19q13) Break Apart Probe |
J19958 | LBP ETV6 AML1 Dual Fusion Probe |
J19959 | LBP CDK4(12q14) Amplification Probe |
J19960 | LBP PTEN(10q23) Deletion Probe |
J19961 | LBP CDKN2A(9q21) Deletion Probe type162 |
J19962 | LBP JAK2(9p24) Break Apart Probe |
J19963 | LBP TFE3(Xp11.2) Break Apart Probe |
J19964 | LBP ASPSCR1/TFE3 Dual Fusion Probe |
J19965 | LBP FGFR2(10q26)Break Apart Probe |
J19966 | LBP COL1A1/PDGFB Dual Fusion Probe |
J19967 | LBP CCDC6(10q21) Break Apart FISH Probe |
J19968 | LBP PPARγ(3p25) Break Apart FISH Probe |
J19969 | LBP Chr16:29,633,433-30,264,892内 |
J19970 | LBP Chr2:60,959,611-61,354,555 |
J19971 | LBP SMARCB1(22q11) deletion probe |
J19972 | LBP NTRK1/NTRK2/NTRK3 Break Apart Probe |
J19973 | LBP BCOR/CCNB3 DC,DF Fusion Probe |
J19974 | LBP GREB1(2p25) Break Apart Probe |
J19975 | LBP ESR1(6q25) Break Apart Probe |
J19976 | LBP NCOA2(8q13) Break Apart Probe |
J19977 | LBP CCND1(11q13) Break Apart Probe |
J19978 | LBP NTRK1(1q23) Break Apart Probe |
J19979 | LBP NTRK2(9q21) Break Apart Probe |
J19980 | LBP NTRK3(15q25) Break Apart Probe |
J19981 | LBP RAF1(3p25) Break Apart Probe |
J19982 | LBP 11q23.3/11q24.3 Deletion Probe |
J19983 | LBP IRF4(6p25) Break Apart Probe |
J19984 | LBP BCR/ABL(DF) Fusion Probe |
LBP FISH プローブ

各プローブは全て5テスト(50μL)の梱包となっておりロスなく効率的なご使用が可能です。
全84種類のランナップを取り揃えておりカスタマイズプローブの御相談も随時承っております。(2025年現在)
ホルマリン固定時間の過不足の影響を最小限に抑えた鮮やかな発色により安定した観察が可能です。
詳しいプローブマップや他プローブに関しては安必平社公式サイトをご覧ください。(中国語サイト)
2025年現在の取扱プローブに関してはページ下部を御確認ください。
LBP IHC 抗体

LBP抗体は免疫組織染色用モノクローナル抗体です。
腫瘍組織及び正常組織のFFPE標本での特異性・性能評価済みです。
濃縮抗体100μL入りで、100~200倍希釈して使用します。(FFPE標本)
その他IHC抗体に関しては安必平社公式サイトをご覧ください。(中国語サイト)
LBP バーチャルスライドスキャナー IBL500

高速・高画質なスキャン
1スライド辺りスキャン時間は2分以内
高速スキャンモード
倍率20倍なら35秒以内
倍率40倍なら40秒以内
オートフォーカス、ワンクリックスキャン