製品名 | 主な対象疾患 |
---|---|
ヒストラ ALK Break Apart FISH プローブ | 肺がん、悪性リンパ腫 等 |
ヒストラ 1p and 19q FISH プローブセット | 脳腫瘍 等 |
ヒストラ C-MYC/Ch-8 FISH プローブ | |
ヒストラ EGFR/Ch-7 FISH プローブ | |
ヒストラ MDM2/Ch-12 FISHプローブ | 肉腫 等 |
ヒストラ FUS Break Apart FISH プローブ | 肉腫 等 |
ヒストラ DDIT3 Break Apart FISH プローブ | 肉腫 等 |
ヒストラ EWSR1 Break Apart FISH プローブ | 肉腫 等 |
ヒストラ SS18 Break Apart FISH プローブ | 肉腫 等 |
ヒストラ USP6 Break Apart FISH プローブ | 肉腫 等 |
ヒストラ IGH/MYC Dual fusion FISH プローブ | 悪性リンパ腫 等 |
ヒストラ IGH/CCND1 Dual fusion FISH プローブ | 悪性リンパ腫 等 |
ヒストラ IGH/BCL2 Dual fusion FISH プローブ | 悪性リンパ腫 等 |
ヒストラ BCL6 Break Apart FISH プローブ | 悪性リンパ腫 等 |
ヒストラ BIRC3/MALT1 Dual fusion FISH プローブ | 悪性リンパ腫 等 |
ヒストラ IGH Break Apart FISH プローブ | 悪性リンパ腫 等 |
ヒストラ MYC Break Apart FISH プローブ | 悪性リンパ腫 等 |
ヒストラ BCL2 Break Apart FISH プローブ | 悪性リンパ腫 等 |
ヒストラ MALT1 Break Apart FISH プローブ | 悪性リンパ腫 等 |
ヒストラ CD274(PD-L1)/Ch-9 FISH プローブ | 肺がん 等 |
ヒストラ CDKN2A(p16)/Ch-9 FISH プローブ | 中皮腫 等 |
ヒストラ X/Y FISH プローブ | 異性間BMT(骨髄移植) 等 |
ヒストラ BCR/ABL ES FISH プローブ | 慢性骨髄性白血病(CML) 等 |
ヒストラ RB1/Ch-13 FISH プローブ | 網膜芽細胞腫 等 |
ヒストラ ROS1 Break Apart FISH プローブ | 肺がん 等 |
ヒストラ NTRK3 Break Apart FISH プローブ | 唾液腺分泌がん、乳腺分泌がん 等 |
ヒストラ ETV6/NTRK3 Dual Fusion FISH プローブ | 唾液腺分泌がん、乳腺分泌がん 等 |
ヒストラ MAML2 Break Apar FISH プローブ | 粘液腺粘表皮がん 等 |
ヒストラ MYCN/Ch-2 FISH プローブ | 神経芽腫 等 |
ヒストラ COL1A1 Break Apar FISH プローブ | 隆起性皮膚繊維肉腫 等 |
ヒストラ 11q gain/loss FISH プローブ | 悪性リンパ腫 等 |
※全て研究用プローブとなります。主な対象疾患につきましては代表的な物を一部表記しています。
詳しいお問い合わせにつきましてはお近くの営業所までお問い合わせください。