| 血液検査 | | 生化学検査 |
| Hb | L 7.7 | ■ | TP | 7.8 |
| Ht | L 22.7 | ■ | TTT | 0.3 |
| MCH | 32.1 | ■ | ZTT | L 0.2 |
| MCHC | 33.9 | ■ | 総BIL | 0.3 |
| MCV | 94.4 | ■ | 直接BIL | 0.2 |
| 網状赤血球 | L 6 | ■ | A/G | L 0.49 |
| 異型リンパ球 | 1 | ■ | ALB | L 2.8 |
| 血小板数 | 222 | ■ | T-CHO | 185 |
| 赤血球数 | L 2.4 | ■ | TG | 85 |
| 単球 | 4 | ■ | クレアチニン | 1.1 |
| 白血球数 | 4.6 | ■ | 尿酸 | 6.8 |
| 分葉球seg | 65 | ■ | 尿素窒素 | 12.9 |
| リンパ球 | 30 | ■ | ALP | 8.2 |
| RDW | H 15.7 | ■ | ChE | 0.82 |
| PCT | 0.162 | ■ | GOT | 14 |
| MPV | L 7.3 | ■ | GPT | 6 |
| PDW | 17.5 | ■ | LDH | 282 |
| ■ | 大小不同 | ■ | γ-GTP | 24 |
| ■ | 連銭形成 | ■ | LAP | 34 |
| ■ | ■ | ■ | Ca | 9.7 |
| ■ | ■ | ■ | Cl | 106 |
| ■ | ■ | ■ | K | 4.3 |
| ■ | ■ | ■ | Na | H 150 |
| 検査データを示します、ご覧のように、生化学検査では、ZTT 0.2、TTT 0.3及び蛋白5分画の異常の他には特に変化は認められませんでした。
それで、この後で、免疫グロブリン定量を行いまして、その時点ではIgGが195以下、IgM26.5以下、IgA2850でした。
血液検査では、貧血と連銭形成が認められ、また、検尿では尿蛋白(+)でした。さらにこの後に行われたマルクでは、myeloma cellが46%、形態としては、異形成が強く、細胞大小不同あり、多核少なく、核小体有する細胞が多いとのことでした。 |