Densitometric percentage of urinary protein
bands in various diseases and healthy subjects
BandNo. | Main identified protein | Denditometric percentage |
Normal | Malignant tumors(5) | Renal diseases(5) |
1-9 | 4:IgG | 5.0 | 8.3±3.9 | 13.7±2.9 |
10 | 空白 | 空白 | 1.0 | 1.0±0.6 |
11 | 空白 | 空白 | 空白 | 12.4±0.1 |
12 | Tamm | 29.1 | 4.6±2.6 | 3.7±2.0 |
13 | 空白 | 空白 | 2.5±0.3 | 2.4±0.4 |
14 | Tf | 2.6 | 2.6±0.2 | 7.4±1.4 |
15 | 空白 | 空白 | 2.0±0.6 | 5.5 |
16-18 | 16:α1-AT
17:Alb
18:Gc-glb | 14.3 | 10.7±1.4 | 25.6±7.9 |
19-22 | 19:α1-AG | 12.8 | 20.7±5.2 | 17.3±5.4 |
23 | 空白 | 5.8 | 空白 | 7.0±6.2 |
24 | α1-m | 4.8 | 18.6±2.6 | 11.1±3.8 |
25 | 空白 | 7.7 | 5.5 | 2.2±0.6 |
26 | 空白 | 1.9 | 11.3±2.3 | 5.5±2.5 |
27-28 | 27:lightchain | 3.0 | 14.2±3.7 | 4.0±1.6 |
29 | β2-m_RBP | 13.0 | 6.4±3.1 | 5.8±4.7 |
| 正常尿の中にはアルブミンが多い人もいますが、そうでない人もいるという事が現在判かってきました。尿中の蛋白について内科の腎臓専門の先生といろいろな症例について研究を進めています。糸球体腎炎をSDS-PAGEのパターンより判別し、現在臨床の先生に使って頂いています。アルブミンより高分子が出る場合と、それから低分子が出る場合があり、勿論ブロッティング法によって大体蛋白は同定しております。例えば、尿細管障害だけの場合は、アルブミンより低分子だけが出現していますし、糸球体障害の場合はアルブミンより高分子が多く出現します。 |