44.8 1.6 3.8 6.0 31.7
52.5 1.8 5.3 6.7 33.8
55.6 2.4 6.2 8.1 38.9
1.43 0.14 0.33 0.26 0.94
10.76 0.80 2.40 2.08 7.16
0.72 0.05 0.16 0.14 0.48
`
` P Q
53.9 1.8 5.3 6.7 32.3
54.3 1.9 5.2 6.6 32
54.6 1.7 5.2 6.5 32
53.9 1.8 5.3 6.6 32.4
53.3 1.7 5.3 6.6 33.1
54.3 1.7 5.2 6.5 32.3
54 1.8 5.1 6.6 32.5
53.6 1.8 5 6.6 33
53.3 1.8 5.1 6.5 33.3
54.1 1.7 5 6.4 32.8
54.8 1.6 4.8 6.2 32.6
54.5 1.8 5.1 6.3 32.3
54.8 1.7 5 6.2 32.3
55.2 1.8 4.9 6 32.1
54.6 1.8 4.9 6.3 32.4
53.6 1.8 5.4 6.5 32.7
54.2 1.8 5.3 6.6 32.1
54 1.8 5.3 6.5 32.4
54.2 1.7 5.4 6.6 32.1
53.7 1.8 5.4 6.5 32.6
53.3 1.8 5.5 6.6 32.8
53.6 1.8 5.3 6.6 32.7
54.5 1.9 5.1 6.4 32.1
54 1.8 5.1 6.5 32.6
53.8 1.7 5.4 6.4 32.7
54.2 1.9 5.2 6.3 32.4
53.2 1.8 5.1 6.5 33.4
54.2 1.8 4.9 6.5 32.6
55.5 1.7 4.9 6.2 31.7
53.8 1.8 5.1 6.3 33
53.8 1.8 5.1 6.8 32.5
54.8 1.8 5.3 6.4 31.7
53.9 1.7 5.2 6.6 32.6
53.2 1.7 5.2 6.5 33.4
53.3 1.8 5.4 6.7 32.8
53.9 1.8 5.3 6.6 32.4
54.4 1.8 5.1 6.6 32.1
54.4 1.9 5 6.2 32.5
54.7 1.8 5.1 6.5 31.9
54.4 1.8 5.2 6.4 32.2
53.9 1.7 5.1 6.6 32.7
53.6 1.8 5.1 6.5 33
53.8 1.8 5 6.4 33
54.7 1.7 5 6.4 32.2
53.8 1.8 4.9 6.4 33.1
54.3 1.7 5.3 6.7 32
53.8 1.7 5.2 6.7 32.6
53.5 1.8 5.3 6.6 32.8
53.7 1.7 5.3 6.8 32.5
53.3 1.7 5.2 6.7 33.1
53.3 1.7 5.3 6.6 33.1
52.4 1.8 5.2 7 33.6
52.9 1.8 5.1 6.7 33.5
52.1 1.8 5.2 6.8 34.1
53.8 1.6 5.1 6.5 33
54 1.6 5.1 6.5 32.8
53.5 1.6 5.1 6.5 33.3
53.3 1.7 5.1 6.7 33.2
53.3 1.7 5.2 6.5 33.3
52.3 1.8 5.2 6.7 34
53.1 1.6 5.2 6.5 33.6
52.4 1.8 5.2 6.5 34.1
52.9 1.9 5.3 6.6 33.3
52.8 1.8 5.1 6.7 33.6
53.2 1.7 5.1 6.5 33.5
53.4 1.7 5.1 6.5 33.3
53.1 1.8 5.1 6.7 33.3
53.1 1.7 5 6.5 33.7
53.4 1.8 5 6.5 33.3
53.4 1.6 5 6.7 33.3
53.4 1.7 5.1 6.5 33.3
53.6 1.6 5 6.5 33.3
53.4 1.7 5.2 6.5 33.2
52.9 1.8 5.3 6.5 33.5
52 1.8 5.4 6.7 34.1
52.4 1.8 5.4 6.7 33.7
52.7 1.8 5.4 6.8 33.3
52.6 1.8 5.1 6.8 33.7
52.4 1.8 5.2 6.5 34.1
51.1 1.8 5.1 6.4 35.6
52.1 1.8 5.3 6.8 34
51.2 1.8 5.3 6.7 35
52.3 1.8 5.3 6.7 33.9
52.1 1.9 5.4 6.7 33.9
52.9 1.7 5.2 6.6 33.6
53 1.6 5 6.8 33.6
53 1.6 5.1 6.7 33.6
52.6 1.7 5.1 6.7 33.9
52.6 1.7 5.2 6.9 33.6
52 1.7 5.2 6.9 34.2
52.8 1.7 5.1 6.9 33.5
52.1 1.7 5.1 6.9 34.2
53.1 1.7 5.3 6.5 33.4
53 1.8 5.1 6.7 33.4
52.7 1.7 5.1 6.7 33.8
52.7 1.7 5.1 6.7 33.8
52.7 1.9 5.3 6.6 33.5
53.7 1.7 5.1 6.6 32.9
52.9 1.8 5.1 6.6 33.6
54.2 1.6 4.9 6.6 32.7
54.6 1.6 4.9 6.4 32.5
54 1.6 5 6.5 32.9
54 1.6 4.9 6.5 33
53.8 1.6 5 6.5 33.1
53.7 1.7 5.1 6.5 33
53.3 1.6 5.1 6.5 33.5
52.7 1.6 5.2 6.7 33.8
54.3 1.6 5 6.5 32.6
53.9 1.6 5 6.6 32.9
53.6 1.6 5 6.6 33.2
52.9 1.6 5.2 6.8 33.5
53.1 1.6 5 6.6 33.7
53.2 1.7 5 6.6 33.5
53.2 1.7 5.1 6.4 33.6
53.8 1.6 5.1 6.5 33
54.3 1.6 5 6.5 32.6
53.8 1.6 5 6.7 32.9
53.5 1.6 5.1 6.6 33.2
53.4 1.6 5 6.6 33.4
53.5 1.6 5.1 6.6 33.2
53.5 1.7 5 6.7 33.1
51.7 1.8 5.2 6.8 34.5
53.5 1.7 5.1 6.6 33.1
53.3 1.6 5.1 6.6 33.4
52.6 1.6 5.1 6.7 34
52.5 1.7 5.1 6.8 33.9
53 1.7 5.1 6.6 33.6
53.2 1.7 5.1 6.7 33.3
52.8 1.7 5 6.7 33.8
54.4 1.7 5 6.4 32.5
54.1 1.7 5.1 6.6 32.5
53.7 1.8 5.1 6.4 33
53.9 1.8 5.2 6.5 32.6
54 1.8 5.1 6.5 32.6
52.9 1.8 5.2 6.6 33.5
53.1 1.8 5.2 6.5 33.4
52 1.8 5.3 6.7 34.2
53.3 1.7 5.2 6.6 33.2
53.9 1.7 5.2 6.5 32.7
53.6 1.8 5.2 6.6 32.8
52.5 1.9 5.2 6.7 33.7
52.6 1.9 5.3 6.7 33.5
53.4 1.9 5.2 6.5 33
53.7 1.8 5.2 6.4 32.9
52.9 1.8 5.4 6.5 33.4
53.2 1.8 5.3 6.5 33.2
52.5 1.8 5.3 6.7 33.7
52.7 1.8 5.2 6.6 33.7
52.5 1.7 5.4 6.6 33.8
50.9 1.9 5.5 6.9 34.8
51.6 1.9 5.3 6.8 34.4
51.9 1.9 5.4 6.8 34
51.7 1.7 5.4 6.7 34.5
52.4 1.8 5.4 6.7 33.7
52.6 1.7 5.2 6.6 33.9
51.7 1.8 5.4 6.7 34.4
52 1.8 5.2 6.8 34.2
53.3 1.8 5.1 6.6 33.2
53.2 1.8 5.2 6.4 33.4
52.3 1.8 5.6 6.9 33.4
52.6 1.9 5.5 6.8 33.2
52 1.8 5.6 6.7 33.9
51.6 1.9 5.5 6.9 34.1
52 1.9 5.6 6.8 33.7
51.2 2 5.5 6.8 34.5
51.8 1.9 5.5 6.8 34
52.4 1.9 5.4 6.7 33.6
51.7 2 5.5 6.7 34.1
50.8 2 5.7 6.9 34.6
52.8 1.9 5.6 6.8 32.9
52.3 1.9 5.7 6.9 33.2
53 1.8 5.6 6.8 32.8
53.4 1.9 5.4 6.6 32.7
53.1 1.9 5.4 6.7 32.9
52.8 1.8 5.3 6.7 33.4
53.6 1.9 5.3 6.5 32.7
52.9 1.9 5.3 6.4 33.5
52.8 1.9 5.3 6.4 33.5
52.8 1.9 5.3 6.6 33.4
52.6 1.7 5.2 6.6 33.8
52.9 1.7 5.3 6.6 33.5
51.3 1.8 5.3 6.9 34.6
50.4 2.1 5.8 7 34.6
52.4 1.9 5 6.6 34.2
49.8 1.9 5.4 7.1 35.7
52.4 1.8 5.3 6.7 33.9
52.8 1.8 5.1 6.6 33.8
44.845 2.045 6.165 8.075 38.855
50.1 1.9 5.4 7.2 35.5
52.9 1.7 5.1 6.6 33.6
54.1 1.8 4.9 6.3 32.9
53.8 1.8 4.8 6.5 33
53.9 1.8 5.1 6.4 32.8
54 1.9 5 6.3 32.8
54.1 1.8 5.1 6.4 32.6
53.9 1.9 5 6.4 32.8
54.3 1.8 5 6.3 32.6
53.3 1.8 5 6.6 33.3
54.1 1.7 5 6.2 33.1
54.1 1.8 5 6.3 32.8
52.8 1.9 5.2 6.4 33.7
52.9 1.8 5.1 6.5 33.7
52.8 1.8 5 6.4 34
53.2 2 5.1 6.3 33.4
53.9 1.9 5.1 6.3 32.8
53.6 1.9 5.1 6.3 33.1
53.1 1.9 5.2 6.3 33.5
52.9 2 5.1 6.5 33.5
53.8 1.9 5 6.4 32.9
53.1 1.9 5 6.4 33.6
53.6 1.7 4.7 6.6 33.4
53 1.8 4.9 6.7 33.6
54.2 1.7 4.7 6.6 32.8
54.2 1.8 4.8 6.5 32.7
54.1 1.7 4.8 6.5 32.9
53.2 1.8 4.9 6.6 33.5
53.2 1.8 4.8 6.7 33.5
53.4 1.8 4.8 6.6 33.4
51.9 1.9 5 6.8 34.4
52.4 1.9 5 6.6 34.1
52.8 2 5.2 6.8 33.2
52.5 1.9 5.1 6.9 33.6
52.1 2 5.2 6.9 33.8
52.1 2 5.4 6.7 33.8
51.7 2.1 5.2 6.9 34.1
51.8 1.9 5.2 6.8 34.3
51.7 1.8 5.2 6.7 34.6
51.2 1.8 5.3 6.9 34.8
51.5 1.9 5.2 6.8 34.6
51.9 1.9 5 6.8 34.4
53 1.7 5.2 6.1 34
52.5 1.7 5.3 6.1 34.4
52.6 1.7 5.2 6.2 34.3
52.7 1.7 5.5 6.1 34
52.5 1.7 5.2 6.2 34.4
51.3 2 5.5 7.3 33.9
51.6 2 5.4 7 34
51.3 2.1 5.7 7.3 33.6
50.6 2.1 5.7 7.7 33.9
51 1.9 5.6 6.8 34.7
51.8 1.9 5.5 6.7 34.1
51.6 1.9 5.2 6.7 34.6
51.4 1.9 5.3 6.7 34.7
51.1 2 5.6 6.7 34.6
52.1 1.8 5.2 6.5 34.4
52 1.8 5.2 6.7 34.3
52 1.8 5.2 6.6 34.4
50.8 1.9 5.7 6.9 34.7
50.6 1.8 5 6.6 36
51.7 1.8 5.3 6.7 34.5
51.6 1.8 5.3 6.7 34.6
51.7 1.8 5.3 6.8 34.4
54.7 1.7 4.6 6.2 32.8
53.1 1.8 5.1 6.5 33.5
54.6 1.7 4.4 6.3 33
54.4 1.7 4.3 6.4 33.2
54.4 1.8 4.5 6.4 32.9
54.3 1.8 4.1 6.4 33.4
54.1 1.8 4.3 6.4 33.4
53.4 1.7 4.3 6.2 34.4
53.3 1.7 4.6 6.5 33.9
54.9 1.7 3.9 6.1 33.4
53.1 1.8 4.8 6.5 33.8
@ @ @ @
52.4 1.8 5 6.5 34.3
53.9 1.9 4.8 6.4 33
54.3 1.8 4.7 6.3 32.9
54.6 1.7 4.5 6.6 32.6
53.3 1.8 4.9 6.4 33.6
54.4 1.9 4.7 6.6 32.4
54.6 1.8 4.6 6.1 32.9
54.2 1.9 4.8 6.5 32.6
54.4 1.8 4.4 6.5 32.9
54 1.8 4.5 6.4 33.3
53.9 1.7 4.6 6.4 33.4
53 1.8 5 6.7 33.5
55.6 1.6 3.8 6.3 32.7
52.4 1.9 4.9 6.5 34.3
@
51.9 1.9 5.2 6.6 34.4
51.8 1.9 5.3 6.9 34.1
53.3 1.9 5.1 6.5 33.2
53.4 1.8 5.1 6.4 33.3
52.9 1.9 4.9 6.5 33.8
52.3 2 5.2 6.4 34.1
53.1 2 4.8 6.4 33.7
51.8 2.1 5.3 6.5 34.3
51.5 2 5.7 6.7 34.1
51.3 2.1 5.9 7 33.7
50.5 2 5.8 7.1 34.6
50 2.1 5.8 7.3 34.8
50.4 2 5.8 7.5 34.3
49.2 2.2 5.6 7.2 35.8
50.2 2.2 5.4 7.3 34.9
49.7 2.2 6 7 35.1
50.9 2.2 5.6 6.8 34.5
50.4 2.1 5.6 6.8 35.1
52.3 1.9 5.2 6.7 33.9
52.1 1.8 5.1 6.7 34.3
52 1.9 5.1 6.8 34.2
52.4 1.9 5.1 6.8 33.8
51.9 1.8 5.2 6.7 34.4
51.3 1.9 5.2 6.8 34.8
51.6 1.8 5.1 6.7 34.8
52.8 1.8 5.2 6.6 33.6
52.6 1.8 4.9 6.4 34.3
53 1.7 4.8 6.6 33.9
52.1 1.9 5.4 6.9 33.7
51.4 2 5.3 6.8 34.5
51.7 1.9 5.3 6.8 34.3
52.1 1.9 5.2 6.7 34.1
52.1 1.9 5.2 6.5 34.3
52 1.8 5.2 6.4 34.6
50.7 1.9 5.1 6.6 35.7
52.7 1.8 5 6.7 33.8
52.3 1.9 5 6.6 34.2
51.9 1.9 5.1 6.6 34.5
51.2 1.9 5 7.1 34.8
50.7 1.9 5.4 7 35
50.7 1.9 5.3 7 35.1
50.9 1.9 5.3 7 34.9
51 1.8 5.2 7.1 34.9
48.3 2 5.7 7.3 36.7
48.8 2 5.6 7.2 36.4
48.8 1.9 5.6 7.2 36.5
48.7 2 5.6 7.2 36.5
49.3 2 5.4 7.1 36.2
51.2 2 5.4 6.3 35.1
51.4 2 5.4 6.3 34.9
52 1.9 5.3 6.1 34.7
51.6 1.8 5.3 6 35.3
52 1.9 5.5 6.6 34
51.5 1.9 5.7 6.8 34.1
51.6 1.9 5.4 6.9 34.2
51.5 2 5.4 6.9 34.2
52.1 1.9 5.4 6.9 33.7
50.5 2 5.5 6.9 35.1
51.7 1.9 5.4 6.7 34.3
51.2 2 5.5 6.6 34.7
51.4 2 5.6 6.9 34.1
51.7 2 5.6 6.8 33.9
51.4 2.1 5.9 6.9 33.7
50.9 2.2 6.1 6.8 34
50.7 2.2 6.2 6.8 34.1
51.7 2 5.8 6.8 33.7
50.6 2.1 5.8 6.8 34.7
51.7 2.1 5.7 6.8 33.7
50.3 2 5.8 6.9 35
50.5 2 5.7 7.1 34.7
50.8 1.9 5.7 6.9 34.7
50.1 2 5.8 7 35.1
50.5 2 5.7 6.8 35
50.7 2 5.7 6.9 34.7
50.3 1.9 5.8 6.9 35.1
51.1 1.9 5.7 6.9 34.5
50.2 2 5.8 7.1 34.9
51.2 2.1 5.8 6.8 34.1
50.5 2.1 5.9 6.9 34.6
50 2.2 6.1 7.2 34.5
50 2.3 6.2 7.1 34.4
50.3 2.2 6.2 7.1 34.2
50.3 2.3 6.1 7.2 34.1
50.6 2.4 6.1 7.1 33.9
50.6 2.1 5.9 7 34.4
50.5 2.1 5.9 7.2 34.3
51.4 2.1 5.7 7 33.8
50.4 1.9 5.5 7.1 35.1
50.3 2 5.5 7 35.2
50.6 2 5.4 7.2 34.8
50.4 2.1 5.6 7.1 34.8
50.1 2.1 5.6 7 35.2
50.3 2 5.5 7 35.2
49.8 2 5.7 7 35.5
50.4 2 5.5 7 35.1
49.2 2.1 5.7 7.2 35.8
50.8 1.9 5.5 6.9 34.9
50.8 2 5.5 6.8 34.9
51.3 2 5.6 7 34.1
51.1 2 5.6 7 34.3
50.7 2.1 5.9 7.1 34.2
50.4 1.9 5.7 6.8 35.2
49.8 2 5.7 6.9 35.6
48.9 2 5.8 7.1 36.2
52 1.9 5.5 7.1 33.5
50.8 2.1 5.7 7 34.4
51 2 5.5 6.9 34.6
51 2 5.6 6.9 34.5
50.2 1.9 5.5 7 35.4
50.5 1.9 5.6 7 35
50.6 2 5.4 7 35
50.3 2 5.4 6.9 35.4
49.2 2.1 5.8 7.2 35.7
50.2 2 5.7 6.8 35.3
51.1 2.1 5.6 6.8 34.4
52.6 1.8 5.3 6.7 33.6
52.9 1.8 5.4 6.8 33.1
52.9 1.8 5.3 6.7 33.3
51.7 1.8 5.4 6.9 34.2
51.8 1.9 5.4 6.4 34
52.5 1.8 5.3 6.8 33.6
51.3 1.8 5.5 6.9 34.5
52.4 1.8 5.2 6.7 33.9
52.3 1.8 5.4 6.8 33.7
51.8 1.9 5.4 6.7 34.2
52.6 1.7 5.2 6.7 33.8
54.6 1.8 5.2 6.6 31.8
52.9 1.8 5.2 6.6 33.5
52.8 1.8 5.4 6.7 33.3
53.5 1.8 5.2 6.6 32.9
53.4 1.8 5.4 6.7 32.7
52.4 1.9 5.3 6.8 33.6
54.1 1.8 5 6.4 32.7
52.1 1.8 5.2 6.8 34.1
51 1.9 5.3 6.9 34.9
53.5 1.8 5.1 6.8 32.8